Cookie Policy.
Această pagină oferă informații complete despre modul în care folosim fișierele cookie pe site-ul nostru pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare, a îmbunătăți performanța site-ului și a furniza conținut personalizat. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru. Ele ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru, permițându-ne să oferim o experiență de utilizare mai fluidă și mai eficientă.
În tabelul de mai jos veți găsi informații detaliate despre fiecare tip de fișier cookie pe care îl folosim, scopul acestuia și cât timp rămâne pe dispozitivul dumneavoastră. Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și să asigurăm transparență în ceea ce privește datele pe care le colectăm cu ajutorul fișierelor cookie. Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați noastră Politica de confidențialitate.
Necesar
Cookie-urile necesare asigură funcții de bază și sunt esențiale pentru funcționarea corectă a site-ului web.
| Nume | Descriere | Durata |
|---|
| PHPSESSID | Păstrează starea sesiunii utilizatorului în timpul navigării între paginile site-ului. | Sesiune |
| wpconsent_geolocation | Acest fișier cookie este utilizat pentru a stoca setările de consimțământ pe baza locației vizitatorului. | 30 zile |
| wpconsent_preferences | Acest fișier cookie este utilizat pentru a stoca preferințele utilizatorului privind consimțământul pentru utilizarea fișierelor cookie. | 30 zile |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifică gestionarea etichetelor de marketing pe site-ul dumneavoastră fără modificări de cod.
| Nume | Descriere | Durata |
|---|
| td | Înregistrează date statistice despre comportamentul utilizatorilor pe site. Este utilizat pentru analize interne de către operatorul site-ului. | ședință |
| preferințe pentru cookie-uri | Înregistrează preferințele utilizatorului privind cookie-urile | 2 ani |
WooCommerce
WooCommerce este o platformă de comerț electronic personalizabilă pentru crearea de magazine online utilizând WordPress.
| Nume | Descriere | Durata |
|---|
| woocommerce_recently_viewed | Asigură funcționarea widget-ului Produse recent vizualizate. | ședință |
| notificare magazin | Permite clienților să închidă Notificarea magazinului. | ședință |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permite utilizatorilor din panoul de control să închidă ofertele Marketplace, dacă aceasta este activată. | 2 zile |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Numărul de respingeri ale ofertelor, dacă aceasta este activată. | 1 lună |
| woocommerce_cart_hash | Ajută WooCommerce să determine când se modifică conținutul/datele din coș. | ședință |
| woocommerce_items_in_cart | Ajută WooCommerce să determine când se modifică conținutul/datele din coș. | ședință |
| wp_woocommerce_session_ | Conține un cod unic pentru fiecare client, astfel încât sistemul să știe unde să găsească datele coșului în baza de date pentru fiecare client. | 2 zile |
Statistici
Fișierele cookie de statistici colectează informații în mod anonim. Aceste informații ne ajută să înțelegem cum vizitatorii utilizează site-ul nostru.
Google Analytics
Google Analytics — este un instrument puternic care urmărește și analizează traficul pe site pentru a fundamenta deciziile de marketing.
Află mai multe| Nume | Descriere | Durata |
|---|
| _gat_UA-146520056-1 | Google Analytics este utilizat pentru a limita frecvența solicitărilor (reglarea solicitărilor), ceea ce ajută la controlul încărcării serverului. | 1 minut |
| __utmv | Conține informații personalizate, stabilite de dezvoltatorul web prin metoda _setCustomVar în Google Analytics. Acest fișier cookie este actualizat de fiecare dată când noi date sunt trimise către serverul Google Analytics. | 2 ani după ultima activitate |
| __utmx | Acesta este utilizat pentru a determina dacă utilizatorul este inclus într-un test A/B sau multivariabil. | 18 luni |
| _ga | Identificator utilizat pentru a identifica utilizatorii. | 2 ani |
| _gali | Este utilizat de Google Analytics pentru a determina ce linkuri de pe pagină sunt accesate. | 30 de secunde |
| _ga_ | Identificator utilizat pentru a identifica utilizatorii. | 2 ani |
| _gid | Identificator utilizat pentru a identifica utilizatorii timp de 24 de ore după ultima activitate. | 24 de ore |
| _gat | Acesta este utilizat pentru a monitoriza numărul de cereri către serverul Google Analytics atunci când se utilizează Google Tag Manager. | 1 minut |
| __utma | Identificator utilizat pentru a identifica utilizatorii și sesiunile | 2 ani după ultima activitate |
| __utmt | Utilizat pentru a monitoriza numărul de solicitări către serverul Google Analytics | 10 minute |
| __utmb | Utilizat pentru a distinge sesiunile și vizitele noi. Acest fișier cookie este setat atunci când se încarcă biblioteca GA.js și nu există un fișier cookie __utmb existent. Fișierul cookie este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către serverul Google Analytics. | 30 de minute după ultima activitate |
| __utmc | Utilizat doar cu versiunile învechite ale Urchin Google Analytics și nu cu GA.js. A fost folosit pentru a distinge sesiunile și vizitele noi la sfârșitul sesiunii. | Sfârșitul sesiunii (browser) |
| __utmz | Conține informații despre sursa de trafic sau campania care a direcționat utilizatorul către site-ul web. Fișierul cookie este setat atunci când se încarcă GA.js și este actualizat atunci când datele sunt trimise către serverul Google Analytics. | la 6 luni după ultima activitate |
| _gac_ | Acest lucru conține informații legate de campaniile de marketing ale utilizatorului. Aceste date sunt transmise în Google AdWords / Google Ads atunci când conturile Google Ads și Google Analytics sunt conectate. | 90 de zile |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster utilizează WooCommerce pentru atribuirea comenzilor pe baza sursei utilizatorului.
| Nume | Descriere | Durata |
|---|
| sbjs_udata | Informații despre agentul utilizator al vizitatorului, cum ar fi adresa IP, browserul și tipul de dispozitiv | ședință |
| sbjs_first | Informații despre originea traficului pentru prima vizită a vizitatorului în magazinul dumneavoastră (se aplică doar dacă vizitatorul se întoarce înainte de expirarea sesiunii) | ședință |
| sbjs_current | Informații despre originea traficului pentru vizita curentă a vizitatorului în magazinul dumneavoastră | ședință |
| sbjs_first_add | Marcajul de timp, adresa URL a linkului și pagina de acces pentru prima vizită a vizitatorului în magazinul dumneavoastră (se aplică doar dacă vizitatorul revine înainte de expirarea sesiunii) | ședință |
| sbjs_current_add | Marcajul de timp, adresa URL a linkului și pagina de acces pentru vizita curentă a vizitatorului în magazinul dumneavoastră | ședință |
| sbjs_migrations | Date tehnice pentru a ajuta la migrarea între diferite versiuni ale funcției de urmărire | ședință |
| sbjs_session | Numărul de afișări de pagină din această sesiune și calea paginii curente | 30 de minute |